Порівняння моделей
КОЛИСКА
Luca 2023 | Yoddi Sport | Yoddi | Pascal | Bresso | Tito | Flavio | Flavio PRO |
Nitello | Luca | Torino | Si | Holland | Vulcano 2023 | Nico | ESTILO | Nico PRO ESTILO | Rainbow | Filippo | Bebetto42 | Bebetto42 Sport | КОЛИСКА Nico | КОЛИСКА B42 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КОЛИСКА З PCV | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | – | – | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
КОЛИСКА З EPP | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | – | – | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
ПРОФІЛЬОВАНЕ ДНО + МОЖЛИВІСТЬ КОЛИСАННЯ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | – | – | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
РЕГУЛЬОВАНА ВЕНТИЛЯЦІЯ + ФУНКЦІЯ ГЛИБОКОГО ПОХИЛЕННЯ КАПТУРА | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | – | – | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
ВІДКРИТУ ПЕРЕДНЮ ВЕНТИЛЯЦІЙНУ ПАНЕЛЬ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | – | – | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
ВІКНИКОМ У ЧОХЛІ ПІД ВІДКЛЮЧЕННЯМ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | – | – | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
АКТИВНА РУЧКА-ДУГА В КОЛЯСКУ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | – | – | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
ЗОВНІШНЯ РЕГУЛЯЦІЯ НАХИЛУ ПІДГОЛІВНИКА В КОЛИСЦІ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | – | – | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
РЕГУЛЬОВАНА ВЕНТИЛЯЦІЯ ДНА КОЛИСКИ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | – | – | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
ЗЙОМНІ АДАПТЕРИ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | – | – | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
ПОРОЛОНОВИЙ МАТРАЦИК | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | – | – | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
ЧОХОЛ ДЛЯ МАТРАСУ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | – | – | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
ПРОГУЛЯНКОВИЙ БЛОК
Luca 2023 | Yoddi Sport | Yoddi | Pascal | Bresso | Tito | Flavio | Flavio PRO |
Nitello | Luca | Torino | Si | Holland | Vulcano 2023 | Nico | ESTILO | Nico PRO ESTILO | Rainbow | Filippo | Bebetto42 | Bebetto42 Sport | КОЛИСКА Nico | КОЛИСКА B42 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МАКСИМАЛЬНО ВАГА ДИТИНИ | 22kg | 22kg | 22kg | 22kg | 15kg | 15kg | 22kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 22kg | 22kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 9kg | 9kg |
РОЗСУВНІ КАПЮШОНОМ ПРОГУЛЯНКОВИЙ БЛОК | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
П’ЯТИПУНКТОВІ РЕМЕНІ БЕЗПЕКИ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
БАМПЕР ІЗ ЕКОШКІРИ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
РЕМІНЕЦЬ-ОБМЕЖУВАЧ МІЖ НІЖКАМИ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
РЕМНІ БЕЗПЕКИ, ЗРОСТАННЯ РАЗОМ З ДИТИНОЮ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
ДОДАТКОВИЙ МАТРАЦИК У ПРОГУЛЯНКОВОМУ ВІЗОЧКУ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
РАМА
Luca 2023 | Yoddi Sport | Yoddi | Pascal | Bresso | Tito | Flavio | Flavio PRO |
Nitello | Luca | Torino | Si | Holland | Vulcano 2023 | Nico | ESTILO | Nico PRO ESTILO | Rainbow | Filippo | Bebetto42 | Bebetto42 Sport | КОЛИСКА Nico | КОЛИСКА B42 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛЮМІНІЄВА КОНСТРУКЦІЯ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | – | – |
БОКОВІ АМОРТИЗАТОРИ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | – | – |
РЕГУЛЮВАННЯ ЖОРСТКОСТІ ПІДВІСКИ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | – | – |
СИСТЕМИ: DMS (СИСТЕМА ПАМ’ЯТІ НАПРЯМКУ РУХУ) И SAS (СИСТЕМА ПОГЛИНАННЯ ВІБРАЦІЙ) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | – | – |
РЕГУЛЯЦІЯ ВИСОТИ РУЧКИ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | – | – |
ВІДКРИТИЙ КОШИК ДЛЯ ЗАКУПІВ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | – | – |
ЗАКРИТИЙ КОШИК ДЛЯ ПОКУПОК | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | – | – |
ДОДАТКОВА СУМКА ДО КОШИКА | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | – | – |
МОЖЛИВІСТЬ СКЛАДАННЯ КОНСТРУКЦІЇ РАЗОМ З ПРОГУЛЯНКОВИМ БЛОКОМ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | – | – |
МОЖЛИВІСТЬ СКЛАДАТИ У ДВОХ НАПРЯМКАХ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | – | – |
НАКАЧУВАНI КОЛЕСА | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | – | – |
КОЛЕСА FLEXY WHEELS (НЕ ТРЕБА НАКАЧУВАТИ) | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | – | – |
ВУЗКІ КОЛЕСА FLEXY WHEELS (НЕ ТРЕБА НАКАЧУВАТИ) | option | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | – | – |
КОЛЕСА PUR | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | – | – |
НЕЗАЛЕЖНА АМОРТИЗАЦІЯ (БЕЗ ЗАДНЬОЇ ПОПЕРЕЧИНИ) | – | – | – | ✅ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
АКСЕСУАРИ
Luca 2023 | Yoddi Sport | Yoddi | Pascal | Bresso | Tito | Flavio | Nitello | Luca | Torino | Si | Holland | Vulcano 2023 | Nico | ESTILO | Nico PRO ESTILO | Rainbow | Filippo | Bebetto42 | Bebetto42 Sport | КОЛИСКА Nico | КОЛИСКА B42 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МОЖЛИВІСТЬ ДОКУПИТИ АВТОКРІСЛО, ПІДІБРАНЕ ДО ВІЗКА | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
СУМКА ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
ПІДСТАКАНИК | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | – | ❌ |
ДОЩОВИК | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅✅ | ✅✅ | ❌ | ❌ |
МОСКІТНА СІТКА | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
КАПІР ДЛЯ ЛЮЛЬКИ із застібкою на блискавці | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | – | – | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Розміри
Luca 2023 | Yoddi Sport | Yoddi | Pascal | Bresso | Tito | Flavio | Nitello | Luca | Torino | Holland | Vulcano 2023 | Nico | ESTILO | Rainbow | Filippo | Bebetto42 | Bebetto42 Sport | КОЛИСКА Nico | КОЛИСКА B42 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
A-125 / B-61 | – | A-119 / B-59 | A-119 / B-63 | A-124 / B-60,5 | A-125 / B-58 | A-121 / B-61 | A-117/ B-60 | A-123 / B-60,5 | A-124 / B-59 | A-124 / B-61 | A-123 / B-61 | B-61,5 | – | – | A-112 / B-61 | – | – | – |
![]() |
A-12,5 / B-101 | – | A-10,5 / B-103 | A-12 / B-93 | A-13,9 / B-106,5 | A-13,8 / B-100 | A-11,7 / B-93 | A-12,5 / B-104 | A-13,5 (PRO-14,1) B-106 | A-13,7 / B-107 | A-13,4 / B-102 | A-11,6 / B-97 | – | – | – | A-17,2 / B-136 | – | – | – |
![]() |
A-13,95 / B-95 | A-12 / B-103 | A-12 / B-103 | A-13,6 / B-98 | A-14 / B-94,5 | A-14,2 / B-90 | A-13,2 / B-104 | A-13,1 / B-106,5 | A-13,7 (PRO-14)/ B-100 | A-14,6 / B-106,5 | A-14,1 / B-93 | A-12,85 / B-94 | A-13,8 (ESTILO -13,4) / B-106 | A-11,1 / B-103 | A-9,9 / B-93 | A-19,6 / B-124 | A-19,6 / B-124 | – | – |
![]() |
A-8,75 / B-69 / C-114 | A-7,15 / B-71 / C-111 | A-7,15 / B-71 / C-111 | A-8,6 / B-73 / C-111 | A-8,9 / B-71,5 / C-113 | A-9,2 / B-72 / C-113 | A-8,8 / B-75/ C-115 | A-8,2 / B-76 / C-113 | A-8,6 / B-71 / C-114 | A-9,1 / B-76/ C-113 | A-9,1 / B-70 / C-113 | A-8,15 / B-68 / C-111 | A-8,7 (ESTILO-8,5) / B-70 (ESTILO / SHINE- 76) / C-113 | B-67 / C-110 | B-78 / C-111 | A-10,8 / B-73 / C-115 | A-10,8 / B-73 / C-115 | – | – |
![]() |
A-3,5 / B-81 / C-37 | A-3,5 / B-75 / C-29 | A-3,5 / B-75 / C-29 | A-3,5 / B-77 / C-33 | A-3,5 / B-83 / C-30 | A-3,5 / B-81 / C-43 | A-3,5 / B-77 / C-33 | A-3,5 / B-82 / C-41 | A-3,5 / B-80,5 / C-36 | A-3,5 / B-82 / C-41 | A-3,5 / B-79 / C-36 | A-3,5 / B-81 / C-39 | A-3,5 / B-87 (ESTILO-81) / C-33 (ESTILO / SHINE-38) | B-81 / C-36 | B-76 / C-26 | A-3,5 / B-95 / C-35,5 | A-3,5 / B-95 / C-35,5 | – | – |
![]() |
A-34 / B-33 | B-32 | A-34 / B-32 | A-34 / B-32 | A-36 / B-32 | A-36 / B-32 | A-31 / B-32 | A-34 / B-32 | A-36 / B-32 | A-34 / B-31 | A-36 / B-32 | A-32 / B-31 | B-32 (ESTILO-31) | B-32 | B-34 | A-35 / B-28 | B-32 | A-36 | A-35 |
![]() |
A-3,75 / B-78 / C-21 | – | A-3,35 / B-78 / C-19,5 | A-3,4 / B-79 / C-23 | A-4,7 / B-78 / C-19,5 | A-4,6 / B-79 / C-18 | A-2,9 / B-81 / C-21,5 | A-4,3 / B-78 / C-19,5 | A-4,9 (PRO-5,5)/ B-78 / C-19,5 | A-4,6 / B-78 / C-19,5 | A-4,3 / B-79 / C-18 | A-3,45 / B-76 / C-22 | – | – | – | A-3,2 / B-68 / C-17 | – | A-4,5 / B-77 / C-21 | A-3,2 / B-68 / C-17 |
![]() |
A-5,25 / B-50 / C-26 / D-20 | A-4,85 / B-50 / C-25 / D-23 | A-4,85 / B-50 / C-25 / D-23 | A-5 / B-51 / C-27 / D-24 | A-5,1 / B-50 / C-27 / D-20 | A-5 / B-50 / C-27 / D-20 | A-4,4 / B-50 / C-27 / D-20 | A-4,9 / B-50 / C-27 / D-20 | A-5,1 (PRO-5,4) / B-50 / C-27 / D-20 | A-5,5 / B-50 / C-27 / D-20 | A-5 / B-50 / C-27 / D-20 | A-4,7 / B-51 / C-26 / D-22 | A-5,1 / B-50 / C-27 / D-20 | B-41 / C-28 / D-25 | B-47 / C-24 / D-19 | A-4,4 / B-51 / C-22 / D-20 | A-4,4 / B-51 / C-22 / D-20 | – | – |
![]() |
A-24 | A-19 | A-19 | A-23 | A-24 | A-24 | A-24 | A-22 | A-24 | A-24 | A-24 | A-24 | A-24 | A-24 | A-19 | A-24 | A-24 | – | – |
![]() |
A-29 | A-23 | A-23 | A-29 | A-30 | A-30 | A-30 | A-24 | A-30 | A-30 | A-30 | A-30 | A-30 | A-30 | A-24 | A-30 | A-30 | – | – |